Сообщите где
и мы предложим
лучшую цену!
Шламовые насосы 8/6 EAHR
Описание | Характеристики | Запасные части |
Насосы серии «АНR» для особо тяжелых условий работы имеют широкий диапазон применения. Насосы типа «АНR» производятся с футеровкой из растительного каучука (полиизопрен). Футеровки полностью взаимозаменяемы.
Мощные шламовые насосы BELSI предназначены для различных видов применения с дробильно-размольным оборудованием, а также находят широкое применение в различных отраслях:
- Горно-добывающая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Химическая промышленность
- Сельское хозяйство (сахарная свекла)
- Цементная промышленность
- Энергетика
- Другие отрасли
Шламовые насосы BELSI серии «АНR» - это мировой стандарт для наиболее сложных условий работы размольного оборудования. Большое разнообразие рабочих колес и уплотнений вала позволяет подобрать оптимальные варианты для широкого спектра применения. Серия насосов «АНR» обеспечивает продолжительный срок службы, сохраняя эффективность работы оборудования и обеспечивая минимальные общие расходы на протяжении всего периода эксплуатации. Серия насосов «АНR» представляет собой полную линейку насосов для практически всех видов применения с дробильно-размольным оборудованием: от питания циклона до повторного измельчения, от флотации до обработки хвостов.
Насосы от компании «БЭЛСИ» серии «АНR» - наилучший выбор.
Тип материала | Растительный каучук | ||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||
Состав | Растительный каучук SMR, антиоксиданты, наполнители, воски, масла, ускорители, вулканизирующие вещества | ||||||||||||||||||||
Химическая Формула | |||||||||||||||||||||
Описание применения | R55 – материал высшего сорта, предназначенный для применения в быстроизнашиваемых узлах. Представляет собой черный растительный каучук с малой твердостью, применяется в проточных частях насосов и циклонов. Превосходные физические свойства обеспечивают повышенную устойчивость к разрезанию твердым шламом с острыми частицами. Идеально подходит для узлов насоса при разгрузке мельниц. | ||||||||||||||||||||
Применение в узлах и деталях |
Рабочие колеса (импеллеры) Бронедиски Футеровки |
||||||||||||||||||||
Рекомендации к применению |
Перекачка высокоэрозийного шлама с крупными частицами. Максимальная фракция пульпы: 20мм. Максимальная температура: 75 ̊С Максимальная скорость вращение импеллера: 27,5 м/с. |
||||||||||||||||||||
Физические показатели |
|
||||||||||||||||||||
Устойчивость к эрозии | |||||||||||||||||||||
Химическая устойчивость |
R55 основан на растительном каучуке и имеет ограниченную химическую устойчивость. Материал может использоваться для общих химических нужд. R55 подвергается воздействию углеводородов, масел, жиров и растворителей. |
№ | Номер чертежа | Наименование | Материал |
---|---|---|---|
1 | EAM005M | Подшипниковый узел | |
2 | E011 | Шайба зажимная | |
3 | E012M | Болт зажимной | |
4 | E075 | Втулка вала защитная | С21 |
5 | E109 | Уплотнение вала | S10 |
6 | E10026M | Палец заднего бронедиска | |
7 | 0 | Колесо рабочее (импеллер) (на выбор)_147 | A05, R08 |
8 | F6018 | Футеровка передней крышки | R26 |
9 | F6013 | Крышка передняя | G01,D21 |
10 | F6083 | Бронедиск передний | A05 |
11 | F6085 | Шплинт | |
12 | E001M | Винт регулировочный (с шайбой, гайкой) | |
13 | E003M | Основание | |
16 | E034M | Болт крепления задней крышки (с гайкой) | |
17 | F6036 | Футеровка задней крышки | R26 |
18 | F6015M | Болт крепления передней крышки (с гайкой) | |
19 | EAM6032 | Крышка задняя | G01,D21 |
24 | E111 | Набивка сальниковая (кольцо набивка) | Q05 |
25 | EAM117 | Втулка вала дистанционная | C21 |
26 | E044 | Сальник | G01 |
27 | E045M | Болт сальника (с шайбой,гайкой) | |
28 | E118 | Ограничитель-рассекатель | C23 |
29 | EAM078 | Сальник | G01 |
30 | F064 | Кольцо уплотнительное рабочего колеса | S10 |
33 | E241 | Упорный сальник | |
34 | E079M | Факсатор кольца экспеллера | |
35 | EAM029M | Корпус экспеллера | A05 |
36 | E090 | Сальник | |
37 | EAM028 | Экспеллер | A05 |
38 | F109 | Кольцо уплотнительное | S10 |
39 | E111 | Набивка сальниковая | |
40 | E067 | Кольцо горловины | |
42 | WP4L84-L | Резервуар смазочный | |
43 | D138 | Переходник смазочного резервуара | |
44 | E044 | Сальник | |
47 | E045M | Болт сальника (с шайбой,гайкой) | |
48 | EAM029 | Кольцо экспеллера | A05 |
49 | E063 | Кольцо рассекателя | |
50 | EAM028 | Экспеллер | A05, G01 |
51 | F109 | Кольцо уплотнительное | S10 |
54 | F6083-1 | Бронедиск передний | |
55 | Колесо рабочее (Импеллер) | A05, R08 | |
E039M | Палец задней крышки (с гайками) | ||
F6041M | Бронедиск задний | A05 | |
F6060 | Кольцо стыковое всасывания | S01 | |
F6081 | Пластина | ||
F6110 | Футеровка улиты | A05 | |
F122 | Уплотнение заднего бронедиска | R11 | |
F8124 | Уплотнение улиты | S01 | |
F6132L | Кольцо стыковое нагнетания | S01 |
Рассчитать шламовый насос BELSI в 3 шага:
заполнить опросный лист |
отправить инженерам BELSI |
получить рассчет в течение 24 часов |
Если вы не получили ответ в течение 24 часов, то можете рассчитывать на дополнительную скидку.