Сообщите где
и мы предложим
лучшую цену!
Срок производства – от 30 до 90 календарных дней....
Шламовые насосы 6/4 EAHM
| Описание | Характеристики | Запасные части |
Насосы серии «АНM» для особо тяжелых условий работы имеют широкий диапазон применения. Насосы типа «АНM» производятся с футеровкой из высокохромистого сплава ChromeBEL®. Футеровки полностью взаимозаменяемы.
Мощные шламовые насосы BELSI предназначены для различных видов применения с дробильно-размольным оборудованием, а также находят широкое применение в различных отраслях:
- Горно-добывающая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Химическая промышленность
- Сельское хозяйство (сахарная свекла)
- Цементная промышленность
- Энергетика
- Другие отрасли
Шламовые насосы BELSI серии «АНM» - это мировой стандарт для наиболее сложных условий работы размольного оборудования. Большое разнообразие рабочих колес и уплотнений вала позволяет подобрать оптимальные варианты для широкого спектра применения. Серия насосов «АНM» обеспечивает продолжительный срок службы, сохраняя эффективность работы оборудования и обеспечивая минимальные общие расходы на протяжении всего периода эксплуатации. Серия насосов «АНM» представляет собой полную линейку насосов для практически всех видов применения с дробильно-размольным оборудованием: от питания циклона до повторного измельчения, от флотации до обработки хвостов.
Насосы от компании «БЭЛСИ» серии «АНM» - наилучший выбор.
| Тип материала | Устойчивый к эрозии сплав стали | ||||||||||||||
| Цвет | белый | ||||||||||||||
| Состав | конфиденциальная информация | ||||||||||||||
| Соответствующие стандарты | AS 2027 Cr27 BS 4844 Grade 3D ASTM A532 Grade 3A |
||||||||||||||
| Описание применения | Сплав A05 – это устойчивый к износу сплав стали, обладающий превосходными эксплуатационными качествами в условиях эрозии. Сплав может эффективно использоваться для разнообразных типов суспензий. Наличие твердых карбидов внутри микроструктуры сплава A05 обеспечивает его высокую износостойкость. Сплав A05 идеален в применении, когда необходима устойчивость к умеренной коррозии и к эрозии. Микроструктура сплава A05 состоит из сети железных/хромовых эвтектических карбидов, поддерживаемых аустенитной/мартенситной матрицей с выкристаллизованными вторичными карбидами. Эвтектические карбиды обладают высоким содержанием хрома, что приводит к высокому числу твердости по Виккерсу (1250). Сплав подвергается термической обработке для преобразования аустенитной матрицы, образующейся непосредственно после отливки, в мартенситную. Этот процесс увеличивает прочность матрицы. Матрица содержит остаточный аустенит, так как полное преобразование является затруднительным. | ||||||||||||||
| Применение в узлах и деталях |
Рабочие колеса (импеллеры) Передний и задний бронедиски Улита |
||||||||||||||
| Рекомендации к применению |
Изделия из сплава A05 используется для перекачивания разнообразных умеренно коррозийных суспензий. Сплав обеспечивает высокий ресурс по износу для различных размеров частиц и значений их твердости. В целом, сплав A05 является наиболее рациональным по затратам для перекачки частиц диаметром более 100 µм. | ||||||||||||||
| Физические показатели |
Микроструктура сплава A05
|
||||||||||||||
| Устойчивость к эрозии |
|
||||||||||||||
| Химическая устойчивость |
|
График параметров шламового насоса BELSI (по чистой воде)

| Модель | 6/4EAHM |
| Тип насоса | Горизонтальный, центробежный |
| Вход/выход фланец | 150-100 мм / Экспеллер |
| Тип рамы | E |
| Предельная нагрузка на раму | 120 кВт |
| Диаметр импеллера | 397 мм |
| Тип импеллера | закрытый 5-и лопастной |
| Макс. размер частиц | 44 мм |
| Материал импеллера/футеровки | Cплав CromeBEL® |
| Макс. скорость | 1600 об./мин. |
| № | Номер чертежа | ???? | Наименование | Материал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E005M | 005 | Подшипниковый узел | |
| 2 | E011 | 011 | Шайба зажимная | |
| 3 | E012M | 012 | Болт зажимной | |
| 6 | E109 | 109 | Уплотнение вала | S10 |
| 7 | E075 | 0075 | Втулка вала защитная | С21 |
| 8 | E4026M | 026 | Палец заднего бронедиска | |
| 9 | E122 | 122 | Уплотнение заднего бронедиска | R11 |
| 10 | E4124 | 124 | Уплотнение улиты | S01 |
| 11 | 0 | 147 | Колесо рабочее (импеллер) (на выбор)_147 | A05, R08 |
| 12 | E4032 | 032 | Крышка задняя | G01,D21 |
| 13 | E4132L | 132 | Кольцо стыковое нагнетания | S01 |
| 14 | E4110 | 110 | Футеровка улиты | A05 |
| 15 | E4083 | 083 | Бронедиск передний | A05 |
| 16 | E4013 | 013 | Крышка передняя | G01,D21 |
| 17 | E4085 | 085 | Шплинт | |
| 18 | E4060 | 060 | Кольцо стыковое всасывания | S01 |
| 19 | E001M | 001 | Винт регулировочный (с шайбой, гайкой) | |
| 20 | E003M | 003 | Основание | |
| 23 | E039M | 039 | Палец задней крышки (с гайками) | |
| 24 | E4041M | 041 | Бронедиск задний | A05 |
| 25 | E4081 | 081 | Пластина | |
| 26 | F064 | 064 | Кольцо уплотнительное рабочего колеса | S10 |
| 27 | E4015M | 015 | Болт крепления передней крышки (с гайкой) | |
| 31 | E111 | 111 | Набивка сальниковая (кольцо набивка) | Q05 |
| 32 | E044 | 044 | Сальник | G01 |
| 33 | E045M | 045 | Болт сальника (с шайбой,гайкой) | |
| 34 | E118 | 118 | Ограничитель-рассекатель | C23 |
| 35 | E078 | 078 | Сальник | G01 |
| 36 | E117 | 117 | Втулка вала дистанционная | C21 |
| 40 | E241 | 241 | Упорный сальник | |
| 41 | E079 | 079 | Факсатор кольца экспеллера | |
| 42 | E029M | 029 | Корпус экспеллера | A05 |
| 43 | E090 | 090 | Сальник | |
| 44 | E028 | 028 | Экспеллер | A05 |
| 48 | WP4L84-L | WP | Резервуар смазочный | |
| 49 | D138 | 138 | Переходник смазочного резервуара | |
| 50 | E044 | 044 | Сальник | |
| 51 | E111 | 111 | Набивка сальниковая | |
| 52 | E067 | 067 | Кольцо горловины | |
| 53 | E045M | 045 | Болт сальника (с шайбой,гайкой) | |
| 54 | E063 | 063 | Кольцо рассекателя | |
| 55 | E029 | 029 | Кольцо экспеллера | A05 |
| 56 | E028 | 028 | Экспеллер | A05, G01 |
| E009 | 009 | Подшипник | ||
| E4147A05 | 147 | Колесо рабочее (Импеллер) | A05, R08 |
Рассчитать шламовый насос BELSI в 3 шага:
|
заполнить опросный лист |
отправить инженерам BELSI |
получить рассчет в течение 24 часов |
Если вы не получили ответ в течение 24 часов, то можете рассчитывать на дополнительную скидку.







