Сообщите где
и мы предложим
лучшую цену!
Срок производства – от 30 до 90 календарных дней....
Шламовые насосы 6/4 DAHR
| Описание | Характеристики | Запасные части |
Насосы серии «АНR» для особо тяжелых условий работы имеют широкий диапазон применения. Насосы типа «АНR» производятся с футеровкой из растительного каучука (полиизопрен). Футеровки полностью взаимозаменяемы.
Мощные шламовые насосы BELSI предназначены для различных видов применения с дробильно-размольным оборудованием, а также находят широкое применение в различных отраслях:
- Горно-добывающая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Химическая промышленность
- Сельское хозяйство (сахарная свекла)
- Цементная промышленность
- Энергетика
- Другие отрасли
Шламовые насосы BELSI серии «АНR» - это мировой стандарт для наиболее сложных условий работы размольного оборудования. Большое разнообразие рабочих колес и уплотнений вала позволяет подобрать оптимальные варианты для широкого спектра применения. Серия насосов «АНR» обеспечивает продолжительный срок службы, сохраняя эффективность работы оборудования и обеспечивая минимальные общие расходы на протяжении всего периода эксплуатации. Серия насосов «АНR» представляет собой полную линейку насосов для практически всех видов применения с дробильно-размольным оборудованием: от питания циклона до повторного измельчения, от флотации до обработки хвостов.
Насосы от компании «БЭЛСИ» серии «АНR» - наилучший выбор.
| Тип материала | Растительный каучук | ||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||
| Состав | Растительный каучук SMR, антиоксиданты, наполнители, воски, масла, ускорители, вулканизирующие вещества | ||||||||||||||||||||
| Химическая Формула | ![]() |
||||||||||||||||||||
| Описание применения | R55 – материал высшего сорта, предназначенный для применения в быстроизнашиваемых узлах. Представляет собой черный растительный каучук с малой твердостью, применяется в проточных частях насосов и циклонов. Превосходные физические свойства обеспечивают повышенную устойчивость к разрезанию твердым шламом с острыми частицами. Идеально подходит для узлов насоса при разгрузке мельниц. | ||||||||||||||||||||
| Применение в узлах и деталях |
Рабочие колеса (импеллеры) Бронедиски Футеровки |
||||||||||||||||||||
| Рекомендации к применению |
Перекачка высокоэрозийного шлама с крупными частицами. Максимальная фракция пульпы: 20мм. Максимальная температура: 75 ̊С Максимальная скорость вращение импеллера: 27,5 м/с. |
||||||||||||||||||||
| Физические показатели |
|
||||||||||||||||||||
| Устойчивость к эрозии |
|
||||||||||||||||||||
| Химическая устойчивость |
R55 основан на растительном каучуке и имеет ограниченную химическую устойчивость. Материал может использоваться для общих химических нужд. R55 подвергается воздействию углеводородов, масел, жиров и растворителей. |
График параметров шламового насоса BELSI (по чистой воде)

| Модель | 6/4DAHR |
| Тип насоса | Горизонтальный, центробежный |
| Вход/выход фланец | 150-100 мм / Экспеллер |
| Тип рамы | D |
| Предельная нагрузка на раму | 60 кВт |
| Диаметр импеллера | 397 мм |
| Тип импеллера | закрытый 5-и лопастной |
| Макс. размер частиц | 33 мм |
| Материал импеллера/футеровки | Полиизопрен |
| Макс. скорость | 1350 об./мин. |
| № | Номер чертежа | Наименование | Материал |
|---|---|---|---|
| 1 | DAM005M | Подшипниковый узел | |
| 2 | D012M | Болт зажимной | |
| 3 | D011 | Шайба зажимная | |
| 4 | D001M | Винт регулировочный (с шайбой, гайкой) | |
| 5 | D003MG1 | Основание | |
| 6 | D034M | Болт крепления задней крышки (с гайкой) | |
| 7 | D109 | Уплотнение вала | S10 |
| 8 | D075 | Втулка вала защитная | С21 |
| 9 | E4036R26 | Футеровка задней крышки | R26 |
| 10 | 0 | Колесо рабочее (импеллер) (на выбор)_147 | A05, R08 |
| 11 | DAM4032D21 | Крышка задняя | G01,D21 |
| 12 | E4015M | Болт крепления передней крышки (с гайкой) | |
| 13 | DAM026 | Палец заднего бронедиска | |
| 14 | E4018 | Футеровка передней крышки | R26 |
| 15 | E4083R08 | Бронедиск передний | A05 |
| 16 | E4013D21 | Крышка передняя | G01,D21 |
| 17 | E4085 | Шплинт | |
| 18 | Ступица рабочего колеса | ||
| 19 | Разъем разгрузочный | ||
| 20 | Плита ступенчатая | ||
| 26 | DAM078G01 | Сальник | G01 |
| 27 | D126M | Болт стяжки сальника | |
| 28 | D044G01 | Сальник | G01 |
| 29 | D045M | Болт сальника (с шайбой,гайкой) | |
| 30 | D111 | Набивка сальниковая (кольцо набивка ) | Q05 |
| 31 | D118C23 | Ограничитель-рассекатель | C23 |
| 32 | DAM117C21 | Втулка вала дистанционная | C21 |
| 33 | D109 | Кольцо уплотнительное | S10 |
| 34 | Втулка вала - длинная | ||
| 35 | Кольцо изолирующее | ||
| 35 | Кольцо изолирующее | ||
| 38 | WP4L84-L | Резервуар смазочный | |
| 39 | D138 | Переходник смазочного резервуара | |
| 40 | DAM029 | Кольцо экспеллера | A05 |
| 41 | D111 | Набивка сальниковая | |
| 42 | D126M | Болт стяжки сальника | |
| 43 | D044 | Сальник | |
| 44 | D045M | Болт сальника (с шайбой,гайкой) | |
| 45 | D063 | Кольцо рассекателя | |
| 46 | D067 | Кольцо горловины | |
| 47 | DAM028 | Экспеллер | A05, G01 |
| 48 | F064 | Уплотнение кольцевое импеллера | |
| 50 | D075C21 | Втулка вала защитная | С21 |
| 51 | Кольцо уплотнительное | ||
| 51 | Кольцо уплотнительное | ||
| 52 | DAM029R | Корпус экспеллера | A05 |
| 53 | DAM028 | Экспеллер | A05 |
Рассчитать шламовый насос BELSI в 3 шага:
|
заполнить опросный лист |
отправить инженерам BELSI |
получить рассчет в течение 24 часов |
Если вы не получили ответ в течение 24 часов, то можете рассчитывать на дополнительную скидку.








