Сообщите где
и мы предложим
лучшую цену!
Шламовые насосы 4/3 CAHR
| Описание | Характеристики | Запасные части |
Насосы серии «АНR» для особо тяжелых условий работы имеют широкий диапазон применения. Насосы типа «АНR» производятся с футеровкой из растительного каучука (полиизопрен). Футеровки полностью взаимозаменяемы.
Мощные шламовые насосы BELSI предназначены для различных видов применения с дробильно-размольным оборудованием, а также находят широкое применение в различных отраслях:
- Горно-добывающая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Химическая промышленность
- Сельское хозяйство (сахарная свекла)
- Цементная промышленность
- Энергетика
- Другие отрасли
Шламовые насосы BELSI серии «АНR» - это мировой стандарт для наиболее сложных условий работы размольного оборудования. Большое разнообразие рабочих колес и уплотнений вала позволяет подобрать оптимальные варианты для широкого спектра применения. Серия насосов «АНR» обеспечивает продолжительный срок службы, сохраняя эффективность работы оборудования и обеспечивая минимальные общие расходы на протяжении всего периода эксплуатации. Серия насосов «АНR» представляет собой полную линейку насосов для практически всех видов применения с дробильно-размольным оборудованием: от питания циклона до повторного измельчения, от флотации до обработки хвостов.
Насосы от компании «БЭЛСИ» серии «АНR» - наилучший выбор.
| Тип материала | Растительный каучук | ||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||
| Состав | Растительный каучук SMR, антиоксиданты, наполнители, воски, масла, ускорители, вулканизирующие вещества | ||||||||||||||||||||
| Химическая Формула | ![]() |
||||||||||||||||||||
| Описание применения | R55 – материал высшего сорта, предназначенный для применения в быстроизнашиваемых узлах. Представляет собой черный растительный каучук с малой твердостью, применяется в проточных частях насосов и циклонов. Превосходные физические свойства обеспечивают повышенную устойчивость к разрезанию твердым шламом с острыми частицами. Идеально подходит для узлов насоса при разгрузке мельниц. | ||||||||||||||||||||
| Применение в узлах и деталях |
Рабочие колеса (импеллеры) Бронедиски Футеровки |
||||||||||||||||||||
| Рекомендации к применению |
Перекачка высокоэрозийного шлама с крупными частицами. Максимальная фракция пульпы: 20мм. Максимальная температура: 75 ̊С Максимальная скорость вращение импеллера: 27,5 м/с. |
||||||||||||||||||||
| Физические показатели |
|
||||||||||||||||||||
| Устойчивость к эрозии |
|
||||||||||||||||||||
| Химическая устойчивость |
R55 основан на растительном каучуке и имеет ограниченную химическую устойчивость. Материал может использоваться для общих химических нужд. R55 подвергается воздействию углеводородов, масел, жиров и растворителей. |
| № | Номер чертежа | Наименование | Материал |
|---|---|---|---|
| 1 | CAM005M | Подшипниковый узел | |
| 2 | C011 | Шайба зажимная | |
| 3 | C012M | Болт зажимной | |
| 6 | C109 | Уплотнение вала | S10 |
| 7 | C075 | Втулка вала защитная | С21 |
| 8 | D026M | Палец заднего бронедиска | |
| 9 | CAM3032 | Крышка задняя | G01,D21 |
| 10 | D3147R08 | Колесо рабочее (импеллер) (на выбор)_147 | A05, R08 |
| 11 | D023M | Палец футеровки передней крышки | |
| 12 | D3013 | Крышка передняя | G01,D21 |
| 13 | D3017R26 | Футеровка передней крышки | R26 |
| 14 | C001M | Винт регулировочный (с шайбой, гайкой) | |
| 15 | C003M | Основание | |
| 16 | C039M | Палец задней крышки (с гайками) | |
| 19 | D3036R26 | Футеровка задней крышки | R26 |
| 20 | D064 | Кольцо уплотнительное рабочего колеса | S10 |
| 21 | D015M | Болт крепления передней крышки (с гайкой) | |
| 25 | C111 | Набивка сальниковая (кольцо набивка ) | Q05 |
| 26 | C044 | Сальник | G01 |
| 27 | C045M | Болт сальника (с шайбой,гайкой) | |
| 28 | C118 | Ограничитель-рассекатель | C23 |
| 29 | CAM078 | Сальник | G01 |
| 30 | CAM117 | Втулка вала дистанционная | C21 |
| 34 | CAM029 | Корпус экспеллера | A05 |
| 35 | C090 | Сальник | |
| 36 | CAM028 | Экспеллер | A05 |
| 40 | WP4L82-L | Резервуар смазочный | |
| 41 | D138 | Переходник смазочного резервуара | |
| 42 | C044 | Сальник | |
| 43 | C111 | Набивка сальниковая | |
| 44 | C067 | Кольцо горловины | |
| 45 | C045M | Болт сальника (с шайбой,гайкой) | |
| 46 | C063 | Кольцо рассекателя | |
| 47 | CAM029 | Корпус экспеллера | A05 |
| 48 | CAM028 | Экспеллер | A05 |
| D3041 | Бронедиск задний | A05 | |
| C075 | Втулка вала защитная | С21 | |
| C217S10 | Кольцо уплотнительное |
Рассчитать шламовый насос BELSI в 3 шага:
|
заполнить опросный лист |
отправить инженерам BELSI |
получить рассчет в течение 24 часов |
Если вы не получили ответ в течение 24 часов, то можете рассчитывать на дополнительную скидку.









