Холдинг БЭЛСИ Групп

Вход для партнеров




Регистрация

Пневматичское оборудование

ГРАНДИОЗНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ!!!

Наименование Технические характеристики Цена с НДС от
Энергия удара, Дж Масса молотка, Кг
МО-2Б 39 8,5 6500
МО-3Б 44 9,0 7800
МО-4Б 55 9,6 8900
МО-2МС 39 6,6 5500
МО-3МС 44 6,8 6200
МО-4МС 55 7,5 7500
МОП-2 39 7,4 3950
МОП-3 44 7,8 4500
МОП-4 55 8,5 6200
МО-2К 43 10,0 2000
МО-2М 39 7,4 3600
МО-3М 46 8,7 4200
МО-4М 55 9,6 5100
МС-2М 42 8,0 2600
МС-3М 46 8,7 3350
Бетонолом Б-3 100 17,4 22000
наверх