Виброгрохоты
Вибрационные грохоты серии YK
| Модель | Характеристики грохота | Производи-тельность*, т/ч | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, м | Вес, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число сит | Угол наклона, ° | Площадь сита, м2 | Частота вибрации, об/мин | мм | |||||
| 2YK1224 | 2 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 | 2,7х2,4х2,0 | 1750 |
| YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 | 3,6х2,5х1,5 | 1729 |
| 2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3,6х2,4х2,3 | 2476 |
| 3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3,7x2,5х2,6 | 3158 |
| 4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 3,7x2,5х2,8 | 4160 |
| YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 4,9x3,0x2,2 | 3319 |
| 2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5,0x3,1x3,2 | 5308 |
| 3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5,0х3,1х3,4 | 5915 |
| 4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 4,9x3,2x3,8 | 7260 |
| YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 5,2x3,1x2,2 | 3319 |
| 2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5,3x3,1x3,2 | 5284 |
| 3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5,2х3,1х3,4 | 6186 |
| 4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 5,2x3,2x3,8 | 7284 |
| YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 | 6,3х3,4х3,0 | 4651 |
| 2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6,3х3,5х3,8 | 6195 |
| 3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6,3x3,5x4,2 | 7613 |
| 4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 6,3х3,5х4,5 | 8650 |
| YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 | 6,3х3,7х3,0 | 4917 |
| 2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 | 6,3х4,0х4,0 | 6856 |
| 3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 6,3х4,0х4,4 | 9112 |
| 4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 6,3х4,0х4,8 | 11405 |
| YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 18.5 | 6,3x4,2x3,0 | 5243 |
| 2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6,3x4,3x4,0 | 8503 |
| 3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6,3x4,3x4,4 | 10411 |
| 4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6,3x4,3x4,8 | 12068 |
| 2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 | 7,8x4,3x4,6 | 10709 |
| 3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 | 7,7x4,4x5,0 | 13400 |
| 4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 45 | 7,7x4,5x5,4 | 15500 |
| YK3060 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 30 | 6,3x5,0x3,1 | 14052 |
| 2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 37 | 6,2х5,0х4,0 | 17185 |
| 3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6,2х5,0х4,5 | 19200 |
| 4YK3060 | 4 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6,2х5,0х4,8 | 21080 |
| * Значение производительности выбирается из указанного диапазона в зависимости от эксплуатационных параметров агрегата и физико-механических свойств перерабатываемого материала | |||||||||
Грохоты вибрационные серии SK-ZXJF
| Модель | Число сит | Размер сита | Размер отверстия сита, мм | Площадь ситовой поверхности, м2 | Эффективные размер питателя, мм | Производи-тельность*, т/ч | Установленная мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-ZXJF 4392/6 | 1 | 4,3х9,2 | 6-100 | 39,56 | ?300 | 600х3000 | 2х56 |
| SK-ZXJF 4261/5 | 1 | 4,2х6,1 | 6-100 | 25,62 | ?300 | 460х2300 | 75 |
| SK-ZXJT 4392/6 | 1 | 4,3х9,2 | 0,5-50 | 39,56 | ?100 | 360х1200 | 2х56 |
| SK-ZXJT 4261/5 | 1 | 4,2х6,1 | 0,5-13 | 25,62 | ?100 | 300х500 | 75 |
| SK-ZXJF 3673/6 | 1 | 3,6х7,3 | 6-100 | 26,28 | ?300 | 440х2200 | 56 |
| SK-ZXJF 3661/5 | 1 | 3,6х6,1 | 6-100 | 21,96 | ?300 | 400х2000 | 56 |
| SK-ZXJT 3673/6 | 1 | 3,6х7,3 | 0,5-13 | 26,28 | ?100 | 290х500 | 56 |
| SK-ZXJT 3661/5 | 1 | 3,6х6,1 | 0,5-13 | 21,96 | ?100 | 240х430 | 56 |
| 2 SK-ZXJT 3661/5 | 2 | 3,6х6,1 | 0,5-50 | 2х21,96 | ?300 | 300х1000 | 75 |
| SK-ZXJF 3073/6 | 1 | 3,0х7,3 | 6-100 | 21,9 | ?300 | 300х1800 | 45 |
| SK-ZXJF 3061/5 | 1 | 3,0х6,1 | 6-100 | 18,3 | ?300 | 330х1700 | 45 |
| SK-ZXJT 3073/6 | 1 | 3,0х7,3 | 0,5-13 | 21,9 | ?100 | 240х420 | 45 |
| SK-ZXJT 3061/5 | 1 | 3,0х6,1 | 0,5-13 | 18,3 | ?100 | 200х360 | 45 |
| 2 SK-ZXJT 3661/5 | 2 | 3,6х6,1 | 0,5-50 | 2х18,3 | ?300 | 250х800 | 55 |
| SK-ZXJF 2461/5 | 1 | 2,4х6,1 | 6-100 | 14,64 | ?300 | 260х1400 | 30 |
| 2 SK-ZXJF 2461/5 | 2 | 2,4х6,1 | 6-100 | 2х14,64 | ?300 | 260х1400 | 45 |
| SK-ZXJT 2461/5 | 1 | 2,4х6,1 | 0,5-13 | 14,64 | ?100 | 160х290 | 30 |
| 2 SK-ZXJT 2461/5 | 2 | 2,4х6,1 | 0,5-50 | 2х14,64 | ?300 | 180х520 | 45 |
| SK-ZXJF 1861/5 | 1 | 1,8х6,1 | 6-100 | 10,98 | ?300 | 200х640 | 22 |
| 2 SK-ZXJF 1861/5 | 2 | 1,8х6,1 | 6-100 | 2х10,98 | ?300 | 200х640 | 37 |
| SK-ZXJT 1861/5 | 1 | 1,8х6,1 | 0,5-13 | 10,98 | ?100 | 120х210 | 22 |
| 2 SK-ZXJT 1861/5 | 2 | 1,8х6,1 | 0,5-50 | 2х10,98 | ?300 | 130х400 | 37 |
| * Значение производительности выбирается из указанного диапазона в зависимости от эксплуатационных параметров агрегата и физико-механических свойств перерабатываемого материала | |||||||
Грохоты вибрационные серии SKBX
| Модель | Характеристики грохота | Производительность*, т/ч | Частота вибрации, об/мин | мм | Угол наклона, ° | Привод | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число сит | Площадь ситовой поверхности, м2 | Угол наклона, ° | Размер отверстия сита, мм | Модель двигателя | Мощность привода, кВт | ||||||||
| ZKBX1545 | 1 | 6.23 | -5 | 0.4-1.5 | «13 | 50-120 | 970 | 6-11 | 30 | Y160M-6 | 7.2x2 | 4900x3137x2100 | 5450 |
| ZKBX2163 | 1 | 13.23 | -15 | 0.4-1.5 | «13 | 110-260 | 920 | 6-11 | 30 | Y180L-6 | 15x2 | 6450x4123x3150 | 9028 |
| ZKBX1856 | 1 | 10.08 | 0 | 0.4-1.5 | «13 | 80-200 | 970 | 6-11 | 30 | Y160L-6 | 11x2 | 6200x3400x 1800 | 6490 |
| ZKBX2460 | 1 | 14.4 | 0 | 0.4-1.5 | «13 | 180-325 | 970 | 6-11 | 30 | Y200L-6 | 18.5x2 | 6300x4202x2000 | 10120 |
| * Значение производительности выбирается из указанного диапазона в зависимости от эксплуатационных параметров агрегата и физико-механических свойств перерабатываемого материала | |||||||||||||
Грохоты вибрационные высокочастотные серии GPS
| Модель | Размер сит | Кол-во сит | Размер отверстия сита, мм | Производи-тельность*, т/ч | Частота вибрации, об/мин | Мощность привода, кВт | Габаритные размеры, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPSII -600 | 1000 x 600 | 1x2 | 0.045-2 | 0.15-3 | 2850 | 1.1 | 1.4 x 1.4 x 1.6 |
| GPSII -900 | 1000 x 900 | 1 x 2 | 0.045-2 | 0.2-4 | 2850 | 1.5 | 1.7 x 1.5 x 1.7 |
| GPS-900 -3 | 700 x 900 | 3x1 | 0.045-2 | 2-16 | 2850 | 1.5 | 2.7 x 1.6 x 2.7 |
| GPSII -900-2 | 1000 x 900 | 2x2 | 0.045-2 | 4-20 | 2850 | 1.5 | 2.7 x 1.6 x 2.7 |
| GPSII -1200 -3 | 700 x 1200 | 3x1 | 0.045-2 | 5-20 | 2850 | 2.2 | 2.7 x 1.6 x 2.9 |
| GPSII -1200 -2 | 1000 x 1200 | 2x2 | 0.045-2 | 7-30 | 2850 | 2.2 | 2.7 x 1.6 x 2.9 |
| GPS-1400 -3 | 700 x 1400 | 3x1 | 0.045-2 | 8-25 | 2850 | 3 | 2.8 x 2.2 x 3.4 |
| GPSII -1400 -2 | 1000 x 1400 | 2x2 | 0.045-2 | 8-30 | 2850 | 3 | 2.8 x 2.2 x 3.4 |
| GPS(SB) -4 | 1440 x 405 | 4 | 0.085-2 | 12-25 | 2850 | 3 | 3.2 x 1.9 x 3.2 |
| GPS(SB) -6 | 1440 x 405 | 6 | 0.085-2 | 17-35 | 2850 | 3 | 3.2 x 2.3 x 3.2 |
| * Значение производительности выбирается из указанного диапазона в зависимости от эксплуатационных параметров агрегата и физико-механических свойств перерабатываемого материала | |||||||
Спиральные классификаторы серии FG
| Технические характеристики | FG-5 | FG-7 | FG-10 | FG-12 | FC-12 | 2FG-12 | 2FC-12 | FG-15 | FC-15 | 2FG-15 | 2FC-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр спирали, мм | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | ||||
| Количество оборотов спирали, об/мин | 8.5-15.5 | 4.5-9.9 | 3.5-7.6 | 5, 6, 7 | 2.5, 4, 6 | 5, 6, 7 | 3.8, 6 | 2.5, 4, 6 | 2.5, 4, 6 | |||
| Габариты корыта, мм | длина | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 | 8400 | 6500 | 8400 | 8265 | 10500 | 8265 | 10500 |
| ширина | 555 | 830 | 1120 | 1372 | 2600 | 1664 | 3200 | |||||
| угол наклона, ° | 14° -18° 30' | 14° -18° 30' | ||||||||||
| Высота водослива, мм | 310 | 400 | 521 | 290 | 1100 | 400 | 1100 | 500 | 1300 | 500 | 1300 | |
| Высота спирального подъема, мм | - | - | - | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 | 1000 | 1800 | 1000 | 1800 | |
| Производительность, т/д | по сливу | 32 | 65 | 85 | 155 | 120 | 310 | 240 | 235 | 185 | 470 | 370 |
| по пескам | 143-261 | 256-564 | 473-1026 | 1170-1600 | 1170-1630 | 2340-3200 | 1770-2800 | 1140-2740 | 2280-5480 | |||
| Габаритные размеры, (Д х Ш х В) мм | 5413 х 934 х 1248 | 6720 х 1267 х 1584 | 8004 х11570 х 1934 | 8180 x 1570 x 3130 | 10371 x 1534 x 3912 | 8230 х 2787 х 3110 | 10371 х 2787 х 3912 | 10410 x 1920 x 4052 | 12670 x 1810 x 4888 | 10410 x 3392 x 4070 | 12670 x 3368 x 4888 | |
| Вес, тонн | 1.6 | 2.83 | 4 | 8.54 | 11.1 | 15.84 | 19.61 | 11.68 | 15.32 | 21.11 | 27.45 | |
| Редуктор | Взлет / посадка | WDJ-120 11-15.5 | WDJ-120 | |||||||||
| Передача | WDJ180-51-II | WDJ 180-37-I | специальный | |||||||||
| Элекрические привод | Взлет / посадка | Y100L1-4 2.2kW Y160M-6 7.5kW | Y100L1-4 2.2kW 2шт | Y100L1-4 2.2kW | Y100L1-4 2.2kW 2шт | |||||||
| Передача | Y90L-6 1.1 kW | Y132S-6 3kW | Y132S-4 5.5kW | Y132M2-6 5.5kW | Y132M2-6 5.5kW 2шт | Y160M-6 7.5kW 2шт | Y160M-6 7.5kW | Y160M-6 7.5kW 2шт | ||||
| Номер чертежа | Е055Р | Е077Р пр Е075Р лев | E105P | E125P пр E127P лев | E123P пр E128P лев | Е126Р | E124P | E155AP | E153P | E156P | E154P | |
| Скорость вращения, об/мин | 11.63 | 7.8 | 5.7 | 6 | 6 | 4 | ||||||
Спиральные классификаторы серии FG
| Технические характеристики | FG-20 | FC-20 | 2FG-20 | 2FC-20 | FG-24 | FC-24 | 2FG-24 | 2FC-24 | 2FC-24 (удл) | 2FG-30 | 2FC-30 | 2FG-38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр спирали, мм | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 3000 | 3800 | |||||||
| Количество оборотов спирали, об/мин | 3.6, 5.5 | 3.6, 5.5 | 3.64 | 3.67 | 3.2 | 2.65 | |||||||
| Габариты корыта, мм | длина | 8400 | 12900 | 8400 | 12900 | 9130 | 14130 | 9130 | 11130 | 14130 | 12500 | 14300 | 14000 |
| ширина | 2200 | 4280 | 2600 | 5100 | 6300 | 7900 | |||||||
| угол наклона, ° | 14° -18° 30' | 14° 18° 30' | 16°-18° 30' | ||||||||||
| Высота водослива, мм | 700 | 1800 | 700 | 1800 | 715 | 2000 | 660 | 2000 | 2000 | 400-850 | 2200 | 700-1000 | |
| Высота спирального подъема, мм | 1300 | 2100 | 1300 | 2100 | 1300 | 2300 | 1300 | 2100 | 2300 | 1500 | 2600 | 1780 | |
| Производительность, т/д | по сливу | 400 | 320 | 800 | 640 | 580 | 455 | 1160 | 910 | 910 | 1785 | 1410 | 2650 |
| по пескам | 3890-5940 | 7780-11880 | 6800 | 13600 | 13700 | 13700 | 23300 | 23300 | 36000 | ||||
| Габаритные размеры, (Д х Ш х В) мм | 10788 х 2524 х 4486 | 15398 x 2524 x 5345 | 10995 x 4595 x 4490 | 15760 x 4595 x 5635 | 11562 x 2910 x 4966 | 16700 x 2926 x 7190 | 12710 х 5430 х 5690 | 14710 х 5430 х 6885 | 17710 х 5430 х 7995 | 16020 х 6640 х 6350 | 17820 х 6640 х 8680 | 17437 х 8246 х 8135 | |
| Вес, тонн | 20.45 | 29.06 | 36.34 | 50.00 | 25.65 | 37.27 | 45.87 | 53.49 | 65.28 | 73.03 | 84.87 | 122.35 | |
| Редуктор | Взлет / посадка | WDJ-180 | WDJ-180 | WDJ-180 | |||||||||
| Передача | ZL50 | ZL60 | ZL50 | ZL60 | ZL65 | ZL65 | |||||||
| Элекрические привод | Взлет / посадка | Y100L2-4 3kW | Y100L2-4 3kW 2шт | Y100L2-4 3kW | Y112M-4 4kW | Y100L2 4 3kW 2шт | Y112М-4 4kW 2шт | Y112M-44kW 2шт | |||||
| Передача | Y160L-6 11kW 3.6r/min Y160L-4 15kW 5.5r/min | Y200L2-6 22kW 3.6r/min Y200L2-4 30kW 5.5r/min | Y160L-4 15kW | Y180M-4 18.5kW | Y200L-4 30kW | Y225S-4 37kW | Y225M-4 45kW | Y225S-4 37kW | |||||
| Номер чертежа | E205P | E203P | E206P | E204P | E245P | E243P | Е246Р | Е244АР | Е248АР | Е306Р | Е304Р | Е386Р | |
| Скорость вращения, об/мин | 3.6 | ||||||||||||
