Сепараторы

Новое поколение магнитных сепараторов производства корпорации NHI соединяет в себе последние достижения технического прогресса и технологий магнитного обогащения. Целью создания новой серии магнитных сепараторов было внедрение более современных и более эффективных решений в области сухого и мокрого магнитного обогащения. Возникший на рынке, в определенной степени, дефицит качественных сырьевых материалов, еще раз подчеркнул необходимость в продвижении эффективных, экономичных и быстроокупаемых технических решений достижения высокого качества сырья.
Магнитные сепараторы производства корпорации NHI предназначены для сухого и мокрого магнитного обогащения или удаления слабомагнитных рудных и нерудных материалов. Основу работы магнитного сепаратора составляет принцип разделения сепарируемого продукта по магнитным свойствам с помощью магнитного барабана.
Сепаратор представляет собой распределяющую систему подачи материала с устройством разделения потоков по магнитным свойствам. Основной частью сепаратора является ведущий магнитный валок с магнитной индукцией на поверхности валка.
Сепарируемый материал подается вертикально через бункер-питатель на распределяющее устройство, цель которого - достижение равномерного слоя продукта в зоне действия магнитного поля - зону сепарации. Когда поданный материал входит в область действия магнитного поля, магнитные и/или парамагнитные частицы притягиваются к барабану, меняя, тем самым свою траекторию движения, и отсекаются системой распределения потоков. Весь немагнитный материал продолжает движение по естественной траектории.
Электромагнитные сепараторы барабанного типа производства корпорации NHI могут быть выполнены с различным покрытием барабана с целью увеличения степени износостойкости рабочей области, а именно: износостойкая нержавеющая сталь, полимерное покрытие, резиновое покрытие. Также по желанию заказчика может быть как левостороннее, так и правостороннее расположение привода.
Габаритные размеры сепараторов серии GHC
| Модель | H | L | W | H1 | L1 | W1 | A | B | C | D | I | F | G S | d | d1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHC-712 | 1340 | 2280 | 1620 | 1000 | 1620 | 1475 | 1280 | 325 | 1520 | 140 | 115 | 520 | 100 | 22 | 165 | 800 |
| GHC-718 | 2880 | 1965 | 2220 | 1475 | 1280 | 325 | 2120 | 140 | 115 | 520 | 200 | 22 | 165 | 900 | ||
| GHC-918 | 1590 | 3140 | 11510 | 1040 | 2300 | 1180 | 1040 | 325 | 2160 | 2-140 | 150 | 565 | 140 | 23 | 165 | 900 |
| GHC-924 | 3740 | 2300 | 1180 | 1040 | 325 | 2680 | 2-140 | 150 | 565 | 140 | 23 | 165 | 1300 | |||
| GHC-1018 | 1740 | 3100 | 1660 | 1220 | 2300 | 1330 | 1190 | 470 | 2160 | 2-140 | 105 | 640 | 23 | 165 | 1200 | |
| GHC-1021 | 3440 | 2600 | 1330 | 1190 | 470 | 2460 | 2-140 | 105 | 640 | 140 | 23 | 165 | 1500 | |||
| GHC-1024 | 3740 | 2900 | 1330 | 1190 | 470 | 2760 | 3-140 | 105 | 640 | 140 | 23 | 2-140 | 1800 | |||
| GHC-1030 | 4230 | 3500 | 1330 | 1190 | 470 | 3380 | 4-140 | 105 | 640 | 23 | 2-140 | 2400 | ||||
| GHC-1218 | 1920 | 3060 | 2270 | 1300 | 2300 | 1720 | 1570 | 645 | 2060 | 2-140 | 300 | 825 | 23 | 2-140 | 1200 | |
| GHC-1224 | 3660 | 2900 | 1720 | 1570 | 645 | 2560 | 3-140 | 300 | 825 | 23 | 2-140 | 1800 | ||||
| GHC-1230 | 4260 | 3500 | 1720 | 1570 | 645 | 3160 | 4-273 | 300 | 825 | 300 | 23 | 2-250 | 2400 | |||
| GHC-1235 | 4923 | 4000 | 1720 | 1570 | 645 | 3660 | 4-273 | 300 | 825 | 150 | 23 | 2-250 | 3400 | |||
| GHC-1240 | 5423 | 4500 | 1720 | 1570 | 645 | 4160 | 4-273 | 300 | 825 | 23 | 2-250 | 3400 | ||||
| GHC-1245 | 5923 | 5000 | 1720 | 1570 | 645 | 4660 | 4-273 | 300 | 825 | 23 | 2-250 | 3400 | ||||
| GHC-1530 | 2472 | 4106 | 2764 | 1722 | 3680 | 1720 | 1570 | 645 | 3500 | 4-273 | 300 | 825 | 23 | 2-250 | 2400 | |
| GHC-1535 | 4606 | 4180 | 1720 | 1570 | 645 | 4000 | 5-273 | 300 | 825 | 23 | 2-250 | 3000 | ||||
| GHC-1540 | 5106 | 4680 | 1720 | 1570 | 645 | 4500 | 5-273 | 300 | 825 | 300 | 23 | 2-250 | 3200 | |||
| GHC-1545 | 5606 | 5180 | 1720 | 1570 | 645 | 5000 | 6-273 | 300 | 825 | 150 | 23 | 2-250 | 3500 | |||
| GHC-1550 | 6106 | 5680 | 1720 | 1570 | 645 | 5500 | 6-273 | 300 | 825 | 23 | 2-250 | 3800 |
Сепараторы серии GHC
| Модель | Диаметр барабана, мм | Длина барабана, мм | Магнитная индукция, mT | Производи-тельность, т/ч | Крупность материала, мм | Мощность двигателя, кВт | Габариты: ДхШхВ, мм | Вес, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHC-712 | 700 | 1200 | 120-400 | 40522 | 1,0-0 | 2,8 | 2280x 1620x1340 | 1,5 |
| GHC-718 | 1600 | 20-25 | 2660x1985x1500 | 2,1 | ||||
| GHC-918 | 900 | 1600 | 30-40 | 4 | 3140x1510x1590 | 2,8 | ||
| GHC-924 | 2 4 00 | 40-50 | 3740x1610x1590 | 3,5 | ||||
| GHC-1018 | 1050 | 1800 | 40-60 | 5,5 | 3100x1660x1740 | 4,2 | ||
| GHC-1021 | 2100 | 50-70 | 3440x1660x1740 | 4,5 | ||||
| GHC-1024 | 2400 | 60-80 | 3740x1680x1740 | 5,3 | ||||
| GHC-1030 | З000 | 70- 100 | 7,5 | 4230x1660x1740 | 6 | |||
| GHC-1218 | 1200 | 1800 | 60-80 | 5,5 | 3080x2270x1920 | 5,8 | ||
| GHC-1224 | 2400 | 60-100 | 7,5 | 3880x2270x1920 | 6,2 | |||
| GHC-1230 | 3000 | 80-120 | 4260x2270x1920 | 7,2 | ||||
| GHC-1235 | 3500 | 85-135 | 11 | 4760x2270x1920 | 8,4 | |||
| GHC-1240 | 4000 | 120-160 | 5260x2270x1920 | 9,3 | ||||
| GHC-1245 | 4500 | 120-160 | 6760x2270x1920 | 9,3 | ||||
| GHC-1530 | 1500 | 3000 | 90- 140 | 15 | 4106x2784x2472 | 11,2 | ||
| GHC-1535 | 3500 | 120-160 | 4606x2764x2472 | 13.1 | ||||
| GHC-1540 | 4000 | 120-160 | 18.5 | 5106x2764x2472 | 15 | |||
| GHC-1545 | 4600 | 160- 200 | 5606x2764x2472 | 16,9 | ||||
| GHC-1550 | 5000 | 160-220 | 6106x2764x2472 | 16,9 |
Габаритные размеры сепараторов серии CTB
| Модель | H | L | W | H1 | H2 | H3 | A | B | С | N | D | E | F | G | S | n | d | m | D1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-66 | 1215 | 1642 | 1170 | 900 | 160 | 120 | 640 | 375 | 900 | 1 | 140 | 150 | 445 | 140 | 140 | 4 | 22 | 1 | 140 | - | - |
| CTB-69 | 1215 | 1942 | 1170 | 900 | 160 | 120 | 640 | 375 | 1200 | 2 | 140 | 150 | 445 | 140 | 140 | 4 | 22 | 1 | 140 | 400 | - |
| CTB-612 | 1215 | 2242 | 1170 | 900 | 160 | 120 | 640 | 375 | 1500 | 2 | 140 | 150 | 445 | 140 | 140 | 4 | 22 | 1 | 140 | 600 | - |
| СTВ-618 | 1215 | 2842 | 1170 | 900 | 160 | 120 | 640 | 375 | 2100 | 2 | 140 | 150 | 445 | 140 | 140 | 4 | 22 | 1 | 140 | 900 | - |
| CTB-712 | 1380 | 2160 | 1420 | 1000 | 250 | 120 | 820 | 340 | 1500 | 2 | 140 | 140 | 565 | 150 | 120 | 4 | 22 | 1 | 165 | 600 | - |
| CTB-718 | 1380 | 2760 | 1420 | 1000 | 250 | 120 | 820 | 340 | 2100 | 2 | 140 | 140 | 565 | 150 | 120 | 4 | 22 | 1 | 165 | 900 | - |
| СTВ-918 | 1500 | 2970 | 1620 | 1040 | 250 | 128 | 1040 | 395 | 2160 | 2 | 140 | 140 | 566 | 140 | 140 | 4 | 23 | 1 | 165 | 900 | - |
| СТB-924 | 1500 | 3570 | 1620 | 1040 | 250 | 128 | 1040 | 395 | 2760 | 3 | 140 | 140 | 565 | 140 | 140 | 4 | 23 | 1 | 165 | 800 | - |
| CTB-1018 | 1740 | 3060 | 1660 | 1200 | 290 | 140 | 1190 | 470 | 2160 | 2 | 140 | 105 | 640 | 140 | 140 | 4 | 23 | 1 | 165 | 1000 | - |
| СТB-1021 | 1740 | 3360 | 1660 | 1200 | 290 | 140 | 1190 | 470 | 2460 | 2 | 140 | 105 | 640 | 140 | 140 | 4 | 23 | 1 | 165 | 1200 | - |
| СTB-1024 | 1740 | 3573 | 1660 | 1200 | 290 | 140 | 1190 | 470 | 2760 | 3 | 140 | 105 | 640 | 140 | 140 | 4 | 23 | 1 | 165 | 800 | - |
| CTB-1030 | 1740 | 4360 | 1660 | 1200 | 290 | 140 | 1190 | 470 | 3360 | 4 | 140 | 105 | 640 | 140 | 140 | 4 | 23 | 1 | 165 | 800 | 1500 |
| СТB-1218 | 1920 | 3060 | 2270 | 1300 | 270 | 150 | 1570 | 645 | 2160 | 2 | 140 | З00 | 825 | 140 | 140 | 4 | 23 | 1 | 165 | 1000 | - |
| CTB-1224 | 1920 | 3810 | 2270 | 1300 | 270 | 150 | 1570 | 645 | 2560 | 3 | 273 | 300 | 825 | 150 | 300 | 4 | 23 | 1 | 219 | 600 | - |
| CTB-1230 | 1920 | 4410 | 2270 | 1300 | 270 | 150 | 1570 | 645 | 3160 | 4 | 273 | 300 | 825 | 150 | 300 | 4 | 23 | 2 | 219 | 800 | 1500 |
| CTB-1240 | 1920 | 5450 | 2270 | 1300 | 270 | 150 | 1570 | 645 | 4160 | 5 | 273 | З00 | 825 | 150 | 300 | 4 | 23 | 2 | 219 | 800 | 2000 |
Сепараторы серии CTB
| Модель | Диаметр барабана, мм | Длина барабана, мм | Магнитная индукция, mT | Производи-тельность, т/ч | Крупность материала, мм | Мощность двигателя, кВт | Габариты: ДхШхВ, мм | Вес, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-66 | 600 | 600 | 120-600 | 20-30 | 1-0 | 1.1 | 1548x1343x1115 | 0.8 |
| CTB-69 | 900 | 30-45 | 1800x1343x1115 | 0.91 | ||||
| CTB-612 | 1200 | 45-60 | 2.2 | 2l00x1343x1115 | 1.1 | |||
| СTВ-618 | 1800 | 70-100 | 2.2 | 2950x1343х1115 | 1.35 | |||
| CTB-712 | 750 | 1200 | 120-600 | 50-70 | 3 | 2280х 1620x1340 | 1.5 | |
| CTB-718 | 1800 | 80-110 | 2680х1965x1500 | 2.1 | ||||
| СTВ-918 | 900 | 1800 | 110-155 | 4 | 3140x1510x1590 | 2.6 | ||
| СТB-924 | 2400 | 150-210 | 3740x1510xl590 | 3.5 | ||||
| CTB-1018 | 1050 | 1800 | 120-600 | 130-180 | 5.5 | 3120х1660x1740 | 4.2 | |
| СТB-1021 | 2100 | 160-220 | 3440x1660x1740 | 4.5 | ||||
| СTB-1024 | 2400 | 180-250 | 3740x1660x1740 | 5.3 | ||||
| CTB-1030 | 3000 | 230-320 | 7.5 | 4230x1060x1740 | 6 | |||
| СТB-1218 | 1200 | 1900 | 120-600 | 150-210 | 5.5 | 3060x2270x1920 | 5.8 | |
| CTB-1224 | 2400 | 210-290 | 7.5 | 3660x2270x1920 | 6.2 | |||
| CTB-1230 | 3000 | 260-360 | 4260х2270х1920 | 7.8 | ||||
| CTB-1240 | 4000 | 360-490 | 1.1 | 5423 х2270x1920 | 9.3 | |||
| CTB-1545 | 1500 | 4500 | 120-600 | 750-1000 | 18.5 | 5606х2764х2472 | 16.9 |
Габаритные размеры сепараторов серии CTS
| Модель | H | L | W | H1 | H2 | H3 | A | В | с | D | L1 | D2 | L2 | E | F | n | d | m | D1 | S | G | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТS-66 | 1215 | 1642 | 1170 | 900 | 160 | 120 | 640 | 375 | 900 | 80 | 300 | 55 | 330 | 148 | 445 | 4 | 22 | 1 | 140 | 140 | 140 | - |
| СТS-69 | 1215 | 1942 | 1170 | 900 | 160 | 120 | 640 | 375 | 1200 | 80 | 300 | 55 | 330 | 148 | 445 | 4 | 22 | 1 | 140 | 140 | 140 | - |
| СТS-612 | 1215 | 2242 | 1170 | 900 | 160 | 120 | 640 | 375 | 1500 | 80 | 500 | 55 | 330 | 148 | 445 | 4 | 22 | 1 | 140 | 140 | 140 | - |
| СTS-618 | 1215 | 2842 | 1170 | 900 | 160 | 120 | 640 | 375 | 2100 | 80 | 800 | 55 | 330 | 148 | 445 | 4 | 22 | 1 | 140 | 140 | 140 | - |
| CTS-712 | 1380 | 2160 | 1550 | 1000 | 250 | 120 | 820 | 340 | 1500 | 80 | 500 | 55 | 330 | 148 | 520 | 4 | 22 | 1 | 140 | 140 | 140 | - |
| СТS-718 | 1380 | 2760 | 1550 | 1000 | 250 | 120 | 820 | 340 | 2100 | 80 | 800 | 55 | 330 | 148 | 520 | 4 | 22 | 1 | 140 | 140 | 140 | - |
| СTS-918 | 1500 | 2970 | 1620 | 1040 | 250 | 130 | 1040 | 395 | 2160 | 80 | 900 | 60 | 800 | 250 | 565 | 4 | 23 | 1 | 165 | 140 | 140 | - |
| СТS-924 | 1500 | 3570 | 1620 | 1040 | 250 | 130 | 1040 | 395 | 2760 | 80 | 1500 | 60 | 800 | 250 | 565 | 4 | 23 | 1 | 165 | 140 | 140 | - |
| CTS-1018 | 1740 | 3060 | 1685 | 1200 | 260 | 140 | 1190 | 470 | 2160 | 210 | 1300 | 60 | 800 | 300 | 640 | 4 | 23 | 1 | 165 | 140 | 140 | - |
| СТS-1021 | 1740 | 3360 | 1685 | 1200 | 260 | 140 | 1190 | 470 | 2460 | 210 | 1500 | 60 | 800 | 300 | 640 | 4 | 23 | 1 | 165 | 140 | 140 | - |
| СTS-1024 | 1740 | 3565 | 1685 | 1200 | 260 | 140 | 1190 | 470 | 2760 | 210 | 1500 | 60 | 800 | 300 | 640 | 4 | 23 | 1 | 165 | 140 | 140 | 1500 |
| CTS-1030 | 1740 | 4360 | 1685 | 1200 | 260 | 140 | 1190 | 470 | 3360 | 210 | 2000 | 60 | 800 | 300 | 640 | 4 | 23 | 2 | 165 | 140 | 140 | - |
| СТS-1218 | 1920 | 3060 | 1685 | 1300 | 270 | 215 | 1570 | 645 | 2160 | 210 | 1300 | 70 | 800 | 280 | 825 | 4 | 23 | 1 | 165 | 140 | 140 | - |
| СТS-1224 | 1920 | 3810 | 1685 | 1300 | 270 | 215 | 1570 | 645 | 2560 | 210 | 1500 | 70 | 800 | 280 | 825 | 4 | 23 | 1 | 219 | 300 | 150 | - |
| СТS-1230 | 1920 | 4410 | 1685 | 1300 | 270 | 215 | 1570 | 645 | 3160 | 210 | 2000 | 70 | 800 | 280 | 825 | 4 | 23 | 2 | 219 | 300 | 150 | 1500 |
| СТS-1240 | 1920 | 5450 | 1685 | 1300 | 270 | 215 | 1570 | 645 | 4160 | 210 | 2000 | 70 | 800 | 280 | 825 | 4 | 23 | 2 | 219 | 300 | 150 | 2000 |
Сепараторы серии CTS
| Модель | Диаметр барабана, мм | Длина барабана, мм | Магнитная индукция, mT | Производи-тельность, т/ч | Крупность материала, мм | Мощность двигателя, кВт | Габариты: ДхШхВ, мм | Вес, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТS-66 | 600 | 600 | 120-600 | 20-30 | 6-0 | 1.1 | 1642х1170х1215 | 0.8 |
| СТS-69 | 900 | 30-45 | 1942х1170x1215 | 0.91 | ||||
| СТS-612 | 1200 | 45-60 | 2.2 | 2242x1170x1215 | 1.1 | |||
| СTS-618 | 1800 | 70-100 | 2.2 | 2842x1170x1215 | 1.35 | |||
| CTS-712 | 750 | 1200 | 120-600 | 50-70 | 3 | 2160х1550х1380 | 1.5 | |
| СТS-718 | 1800 | 80-110 | 2760x 1550x1380 | 2.1 | ||||
| СTS-918 | 900 | 1800 | 120-600 | 110-155 | 4 | 2970x1500x1620 | 2.8 | |
| СТS-924 | 2400 | 150-210 | 3670x1500x1620 | 3.5 | ||||
| CTS-1018 | 1050 | 1800 | 120-600 | 130-180 | 5.5 | 3360x1685x1740 | 4.2 | |
| СТS-1021 | 2100 | 160-220 | 3360х1685x1740 | 4.5 | ||||
| СTS-1024 | 2400 | 180-250 | 3565x1685x1740 | 5.3 | ||||
| CTS-1030 | 3000 | 230-320 | 7.5 | 4360x1660x1740 | 6 | |||
| СТS-1218 | 1250 | 1800 | 120-600 | 150-210 | 5.5 | 3060x1985x1920 | 5.8 | |
| СТS-1224 | 2400 | 210-290 | 7.5 | 3810x 1985x1920 | 6.2 | |||
| СТS-1230 | 3000 | 280-380 | 4410х1985x1920 | 7.8 | ||||
| СТS-1240 | 4000 | 36O-490 | 11 | 5450x1985x1920 | 9.3 |
Габаритные размеры сепараторов серии CTN
| Модель | H | L | W | H1 | H2 | H3 | A | В | С | E | F | N | D | L2 | m | D1 | L1 | n | d | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТN-66 | 1050 | 1680 | 1170 | 750 | 100 | 100 | 780 | 300 | 930 | 220 | 400 | 1 | 140 | - | 1 | 140 | - | 4 | 22 | 140 | 140 |
| СТN-69 | 1050 | 1980 | 1170 | 750 | 100 | 100 | 780 | 300 | 1230 | 220 | 400 | 1 | 140 | - | 1 | 140 | - | 4 | 22 | 140 | 140 |
| СТN-612 | 1050 | 2280 | 1170 | 750 | 100 | 100 | 780 | 300 | 1530 | 220 | 400 | 1 | 140 | - | 1 | 140 | - | 4 | 22 | 140 | 140 |
| СTN-618 | 1050 | 2880 | 1170 | 750 | 100 | 100 | 780 | 300 | 2130 | 210 | 390 | 1 | 159 | - | 1 | 159 | - | 4 | 22 | 140 | 140 |
| CTN-712 | 1125 | 2180 | 1230 | 750 | 100 | 100 | 940 | 300 | 1530 | 210 | 480 | 1 | 159 | - | 1 | 159 | - | 4 | 22 | 140 | 140 |
| СТN-718 | 1125 | 2780 | 1230 | 750 | 100 | 100 | 940 | 300 | 2130 | 210 | 480 | 2 | 159 | 900 | 2 | 159 | 900 | 4 | 22 | 140 | 140 |
| СTN-918 | 1428 | 3030 | 1918 | 975 | 100 | 100 | 1120 | 495 | 2160 | 372 | 602 | 1 | 219 | - | 1 | 219 | - | 4 | 22 | 140 | 140 |
| СТN-924 | 1428 | 3630 | 1918 | 975 | 100 | 100 | 1120 | 495 | 2760 | 372 | 602 | 1 | 219 | - | 1 | 219 | - | 4 | 22 | 140 | 140 |
| CTN-1018 | 1740 | 3060 | 1985 | 1215 | 200 | 200 | 1320 | 615 | 2160 | 520 | 610 | 2 | 159 | 900 | 2 | 159 | 900 | 4 | 22 | 140 | 140 |
| СТN-1021 | 1740 | 3360 | 1985 | 1215 | 200 | 200 | 1320 | 615 | 2460 | 520 | 610 | 2 | 159 | 1000 | 2 | 159 | 1000 | 4 | 22 | 140 | 140 |
| СTN-1024 | 1740 | 3560 | 1985 | 1215 | 200 | 200 | 1320 | 615 | 2760 | 495 | 585 | 2 | 219 | 1200 | 2 | 219 | 1200 | 4 | 22 | 140 | 140 |
| CTN-1030 | 1740 | 4360 | 1985 | 1215 | 200 | 200 | 1320 | 615 | 3360 | 495 | 585 | 2 | 219 | 1500 | 2 | 219 | 1500 | 4 | 22 | 140 | 140 |
| СТN-1218 | 1920 | 3060 | 2285 | 1320 | 300 | 300 | 1690 | 710 | 2160 | 590 | 860 | 2 | 219 | 900 | 2 | 219 | 900 | 4 | 22 | 140 | 140 |
| СТN-1224 | 1920 | 3810 | 2285 | 1320 | 300 | 300 | 1690 | 710 | 2560 | 590 | 860 | 2 | 219 | 1200 | 2 | 219 | 1200 | 4 | 22 | 330 | 150 |
| СТN-1230 | 1920 | 4410 | 2285 | 1320 | 300 | 300 | 1690 | 710 | 3160 | 560 | 830 | 2 | 273 | 1500 | 2 | 273 | 1500 | 4 | 23 | 330 | 150 |
| СТN-1240 | 1920 | 5410 | 2285 | 1320 | 300 | 300 | 1690 | 710 | 4160 | 560 | 830 | 2 | 273 | 2000 | 2 | 273 | 2000 | 4 | 23 | 330 | 150 |
Сепараторы серии CTN
| Модель | Диаметр барабана, мм | Длина барабана, мм | Магнитная индукция, mT | Производи-тельность, т/ч | Крупность материала, мм | Мощность двигателя, кВт | Габариты: ДхШхВ, мм | Вес, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТN-66 | 600 | 600 | 120-600 | 20-30 | 0.6-0 | 1.1 | 1680х1170х1050 | 0.8 |
| СТN-69 | 900 | 30-45 | 1980x1170x1050 | 0.91 | ||||
| СТN-612 | 1200 | 45-60 | 2.2 | 2280х1170х1050 | 1.1 | |||
| СTN-618 | 1800 | 70-100 | 2.2 | 2680x1170x1050 | 1.35 | |||
| CTN-712 | 750 | 1200 | 120-600 | 50-70 | 3 | 2160х1230х1125 | 1.5 | |
| СТN-718 | 1800 | 80-110 | 2760x1230x1125 | 2.1 | ||||
| СTN-918 | 900 | 1800 | 120-600 | 110-155 | 4 | 3030x1918x1428 | 2.8 | |
| СТN-924 | 2400 | 150-210 | 3630x1918x1428 | 3.5 | ||||
| CTN-1018 | 1050 | 1800 | 120-600 | 130-180 | 5.5 | 3060x1985 x1740 | 4.2 | |
| СТN-1021 | 2100 | 160-220 | 3360x1985x1740 | 4.5 | ||||
| СTN-1024 | 2400 | 180-250 | 3660х1985х1740 | 5.3 | ||||
| CTN-1030 | 3000 | 230-320 | 7.5 | 4360x1985x1740 | 6 | |||
| СТN-1218 | 1250 | 1800 | 120-600 | 150-210 | 5.5 | 3060х2285х1920 | 5.8 | |
| СТN-1224 | 2400 | 210-290 | 7.5 | 3810x2285x1920 | 6.2 | |||
| СТN-1230 | 3000 | 260-360 | 4410х2285х1920 | 7.8 | ||||
| СТN-1240 | 4000 | 36O-490 | 11 | 5450x2285x1920 | 9.3 |
Габаритные размеры сепараторов серии NCTN
| Модель | H | L | W | H1 | H2 | H3 | A | В | С | E | F | N | D | L2 | m | D1 | L1 | N | d | S | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCTN-712 | 1405 | 2170 | 1360 | 1000 | 180 | 387 | 820 | 340 | 1500 | 180 | 500 | 1 | 159 | - | 1 | 159 | - | 4 | 2 | 200 | 140 |
| NCTN-718 | 1405 | 2770 | 1360 | 1000 | 180 | 387 | 820 | 340 | 2100 | 180 | 500 | 2 | 159 | 800 | 2 | 159 | 800 | 4 | 22 | 200 | 140 |
| NCTN-918 | 1620 | 3095 | 1540 | 1000 | 180 | 330 | 1070 | 480 | 2160 | 180 | 640 | 2 | 159 | 800 | 2 | 159 | 800 | 4 | 26 | 200 | 140 |
| NCTN-924 | 1620 | 3695 | 1540 | 1000 | 180 | 330 | 1070 | 480 | 2760 | 180 | 640 | 2 | 159 | 1200 | 2 | 159 | 1200 | 4 | 26 | 200 | 140 |
| NCTN-1018 | 1700 | 3143 | 1845 | 1140 | 180 | 325 | 1245 | 525 | 1960 | 245 | 720 | 2 | 159 | 800 | 2 | 159 | 800 | 4 | 26 | 200 | 140 |
| NCTN-1021 | 1700 | 3443 | 1845 | 1140 | 180 | 325 | 1245 | 525 | 2260 | 245 | 720 | 2 | 159 | 1200 | 2 | 159 | 1200 | 4 | 26 | 200 | 140 |
| NCTN-1024 | 1700 | 3743 | 1845 | 1140 | 180 | 325 | 1245 | 525 | 2560 | 245 | 720 | 2 | 159 | 1200 | 2 | 159 | 1200 | 4 | 26 | 200 | 140 |
| NCTN-1030 | 1700 | 4390 | 1845 | 1140 | 180 | 325 | 1245 | 525 | 3160 | 245 | 720 | 3 | 150 | 1000 | 2 | 210 | 1500 | 4 | 26 | 200 | 140 |
| NCTN-1218 | 1820 | 3443 | 2070 | 1190 | 180 | 285 | 1445 | 625 | 2260 | 245 | 820 | 2 | 159 | 800 | 2 | 159 | 800 | 4 | 26 | 200 | 140 |
| NCTN-1224 | 1820 | 3743 | 2070 | 1190 | 180 | 285 | 1445 | 625 | 2560 | 245 | 820 | 2 | 159 | 1200 | 2 | 159 | 1200 | 4 | 26 | 200 | 140 |
| NCTN-1230 | 1820 | 4390 | 2070 | 1190 | 180 | 285 | 1445 | 625 | 3160 | 245 | 825 | 4 | 1 159 | 750 | 2 | 210 | 1500 | 4 | 26 | 200 | 140 |
Сепараторы серии NCTN
| Модель | Диаметр барабана, мм | Длина барабана, мм | Скорость вращения, об/мин | Магнитная индукция, mT | Продукт, % | Производи-тельность, т/ч | Крупность материала, мм | Мощность двигателя, кВт | Габариты: ДхШхВ, мм | Вес, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCTN-712 | 750 | 1200 | 30 | 120-600 | >60 | 50-70 | 1-0 | 3 | 2160х1230х1125 | 1.9 |
| NCTN-718 | 1800 | 80-110 | 2760х1230х1125 | 2.9 | ||||||
| NCTN-918 | 900 | 1800 | 27 | 120-600 | 110-155 | 4 | 3030х1918 x1428 | 3.7 | ||
| NCTN-924 | 2400 | 150-210 | 3630x1918x1428 | 4.8 | ||||||
| NCTN-1018 | 1050 | 1800 | 20 | 120-600 | 130-180 | 5.5 | 3060х1985х1740 | 5.0 | ||
| NCTN-1021 | 2100 | 160-220 | 3360х1985х1740 | 5.4 | ||||||
| NCTN-1024 | 2400 | 180-25 | 3660х1985х1740 | 6.3 | ||||||
| NCTN-1030 | 3000 | 230-320 | 7.5 | 4360х1985х1740 | 7.7 | |||||
| NCTN-1218 | 1200 | 1800 | 19 | 120-600 | 150-210 | 5.5 | 3060х2285х1920 | 6.2 | ||
| NCTN-1224 | 2400 | 210-290 | 7.5 | 3610х2285x1920 | 8.4 | |||||
| NCTN-1230 | 3000 | 260-360 | 4410х2285x1920 | 10.2 |
Сепараторы серии CTB
| Модель | Диаметр барабана, мм | Длина барабана, мм | Магнитная индукция, mT | Производи-тельность, т/ч | Крупность материала, мм | Мощность двигателя, кВт | Габариты: ДхШхВ, мм | Вес, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CTB-718 | 2-750 | 1800 | 120-600 | 90-150 | 1-0 | 3x2 | 2880x3930x1500 | 4.74 |
| 2CTB-918 | 2-900 | 1800 | 100-160 | 4x2 | 3140x3020x1590 | 5.92 | ||
| 2CTB-924 | 2400 | 120-200 | 3740x3020x1590 | 9.3 | ||||
| 2CTB-1018 | 2-1050 | 1800 | 110-170 | 3100x3320x1740 | 7.2 | |||
| 2CTB-1021 | 2100 | 130-200 | 3440x3320x1740 | 7.6 | ||||
| 2CTB-1024 | 2400 | 150-230 | 3740x3320x1740 | 11.4 | ||||
| 2СТВ-1030 | 3000 | 180-280 | 7.5x2 | 4230x3320x1740 | 12.4 | |||
| 2СТВ-1224 | 2-1200 | 2400 | 180-240 | 3660x4540x1920 | 12.9 | |||
| 2СTВ-1230 | 3000 | 230-320 | 4260x4540x 1920 | 14.7 |
Сепараторы серии MCTN
| Модель | MCTN-924 | MCTN-930 | MCTN-1018 | MCTN-1021 | MCTH-1024 | MCTN-1030 | MCTN-1224 | MCTN-1230 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барабан | Диаметр, мм | 900 | 1050 | 1200 | 1200 | ||||
| Длина, мм | 2400 | 3000 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 2400 | 3000 | |
| Ск.вращения, об/м | 26 | 20 | 19 | ||||||
| Магнитная индукция, mT | 160-300 | ||||||||
| Продукт, % | <30 | ||||||||
| Крупность материала, мм | 0-1 | ||||||||
| Производительность, м?/ч | 150-260 | 100-320 | 100-230 | 150-280 | 180-330 | 210-350 | 210-340 | 230-380 | |
| Длина, мм | 4100 | 4416 | 3200 | 3500 | 4676 | 5276 | 4750 | 5400 | |
