Фильтрационное оборудование
Тяжелый дисковый вакуум-фильтр
| Модель | GPZ-40 | GPZ-60 | GPZ-120 | |
|---|---|---|---|---|
| Площадь фильтрации | 40 | 60 | 120 | |
| Кол-во фильтрового диска, r/min | 4 | 6 | 12 | |
| Кол-во смещения за минут, min | 0.1-0.8 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 | 0.2-0.8 | |
| Диаметр фильтрового диска, mm | 2800 | |||
| Производительность, t/h | Магнитный концентрат | 30-50 | 45-80 | 80-150 |
| Флотационный концентрат | 16-30 | 24-50 | 40-90 | |
| Габаритный размер, mm | 4410х3622х 3180 | 5410x3842x3185 | 7245x3650x30 45 | |
| Главный двигатель | Модель | УСТ 180-4 А | YD 1801-12/8/6/4 | Y132M2-6 |
| Мощность kw | 4 | 3.3/5/6.5/9 | 5.5 | |
| Двигатель на мешалку | Модель | XWD4-5-1/ 29 | YD132S-6/4 | XWD4-5-1/29 |
| Мощность kw | 4 | 3/4 | 4 | |
| Масса, Т | 10.9 | 14.75 | 19.04 | |
| Чертеж No. | F90P | F86P | F89P | |
| Примечание | 1. Базовые - на 60 мГ Площадь фильтрации может меняться от количества дисков | |||
| 2. Поставка основных узлов. Вспомогательная - опционно, по требованию заказчика | ||||
Фильтр с разгрузочной лентой
| Модель | GD-1.7 | GD-5 | GD-12 | GD-20 | GD-30 | GD-40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь фильтрации m2 | 1.7 | 5 | 12 | 20 | 30 | 40 | |
| Барабан | Диаметр, mm | 914 | 1600 | 2000 | 2500 | 3350 | 3350 |
| Длина, mm | 650 | 1120 | 2000 | 2770 | 3015 | 4015 | |
| Скорость вращения R/min | 0-0.488 | 0.1-2 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | ||
| Создаваемый вакуум, кПа | 53-80 | ||||||
| Объем подачи воды m3/min-m2 | 0.5-2 | ||||||
| Давление воды для мытья, кра | >200 | ||||||
| Плотность пульпы % | > 60 | ||||||
| Кол-во смещения min | 0-46.8 | 23 | 47 | 25 | |||
| Производительность, t/h | 0.68 | 2 | 4.8 | 8 | 12 | 16 | |
| Влажность, % | 10-12 | D160M-8/ 6/43.3/5/5. 5 | |||||
| Габаритный размер, mm | 1940x2160х 1290 | 2640x2940 х2050 | 3865x3510 42370 | 4480x554 5x3740 | 4905x55 45x3740 | 6220x561 0x3755 | |
| Масса, t | 2.6 | 4.36 | 5.8 | 11.1 | 17.8 | 20.3 | |
| Двигатель | На барабан | XZWD-150 0; 1.5 | А1Х-Ш-4.5-1.5 | YD132M -8/43.0/4. 5 | Y100L2-43 | ||
| На мешалку, kw | XWD0.8-40.8 | Y112M-6 2.2 | Y132-63 | ||||
| Чертеж No. | F131P | F133P | F135P | F53PA | F54P | F55P | |
Керамический фильтр
| Модель | SKTG-3 | SKTG -8 | SKTG -12 | SKTG -16 | SKTG -20 | SKTG -24 | SKTG -30 | SKTG -36 | SKTG -45 | SKTG-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во фильтрационой плиты, шт | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 96 | 120 | 144 | 180 | 240 |
| Кол-во фильтрационого диска, шт | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Площадь фильтрации, m2 | 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 |
| Скорость вращения фильтрационого диска, r/min | 0.5-1.5 | |||||||||
| Установленная мощность, kW | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 21 | 25 |
| Двигатель на главный вал, kW | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 |
| Масса, t | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | 5.4 | 6.8 | 8 | 9.3 | 10.6 | 12.7 |
| Длина, mm | 2000 | 2900 | 3200 | 4250 | 4570 | 5200 | 5800 | 6400 | 7300 | 7300 |
| Ширина, mm | 1500 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 8800 |
| Высота, mm | 1400 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 |
| Чертеж No. | TG3P | TG8P | TG12P | TG16P | TG20P | TG24P | TG30P | TG36P | TG45P | TG60P |
Дисковый фильтр
| Модель | XPG20 | XPG30 | XPG40 | XPG60 | XPG72 | XPG80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габаритный размер | Длина | 3600 | 4400 | 4275 | 5140 | 5275 | 6140 |
| Ширина | 2930 | 3128 | 4205 | 3128 | |||
| Высота | 2650 | 3560 | 3560 | 3560 | |||
| Площадь фильтрации, m2 | 20 | 30 | 50 | 60 | 72 | 80 | |
| Диск фильтрационного диска, mm | 2100 | 2100 | 2740 | 2740 | 3100 | 2740 | |
| Кол-во фильтрационных дисков | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
| Скорость вращения фильтрационного диска, r/min | 0~1 | ||||||
| Скорость вращения мешалки, r/min | 0-110 | ||||||
| Мощность двигателя на главный вал, Kw | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Мощность двигателя на мешалку, Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Способ выгрузки | Обратный обдув лопастей | ||||||
| Масса за машину | 7t | 8t | 9t | lit | 12t | 13t | |
| Чертеж No. | Р20Р | ||||||
Барабаный магнитный вакуум-фильтр с типом внешной фильтрации
| Тип | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW-12 | GYW-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь фильтрации m2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | |
| Барабан | Диаметр mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Длина mm | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 3100 | |
| Оборот r/min | 0.5-2.0 | |||||
| Создаваемый вакуум кПа | 60-80 | |||||
| Объем всасывания m3/min-m2 | 0.5-2.0 | |||||
| Требуемое давление воздуха кра | 10-30 | 0.01-0.03 | ||||
| Объем вентиляции | 0.1-0.5 | |||||
| Магнитоиндукционная прочность на поверхности барабана шТ | 82 | 87 | 87 | |||
| Концентрация питания % | < 60 | |||||
| Мак. Производительность - 200 60% t/h | 6-9 | 14-18 | 22-43 | 33-65 | 50-90 | |
| Влажность % | 8-11 | 8-10 | 8-10.6 | |||
| Габаритные размеры mm | 1895 x 2506 x 2087 | 2110 x 2755 x 2500 | 2610 x 2905 x 2500 | 3210 x 2905 x 2500 | ||
| Вес t | 3.27 | 3.94 | 4.76 | 5.42 | 9150 | |
| Электродвигатель | Тип | Y100L-6 | Y112M-6 | YCTJ200-4-87 | ||
| Мощность kw | 1.5 | 2.2 | 4 | |||
| Оборот r/min | 940 | 940 | 1.5-14.4 | |||
| Номер чертежа | F81P | F82P | F83Ap | F84Ap | F85Ap | |
| Примечания | Государственная награда | |||||
Барабаный вакуум-фильтр с типом внешной фильтрации
| Тип | GW-3 | GW-5 | GW-8 | GW-12 | GW-20 | GW-30 | GW-40 | GW-50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь фильтрации in2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Размер барабана, mm | диаметр | 1600 | 2000 | 2500 | 3350 | ||||
| длина | 710 | 1120 | 1400 | 2000 | 2650 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Вращение барабана R/min | I группа | 0.1~2 | 0.14, 0.19, | 0.12, 0.16, | 0.23, 0.29 , 0.39, 0.56 | ||||
| II группа | 0.27, 0.38, 0.54 | 0.11, 0.14, | 0.21, 0.26, 0.34, 0.50 | ||||||
| Скорость вращения об/мин | 23 | 25, 45 | |||||||
| Производительность t/h | 1.2 | 2 | 3.2 | 4.8 | 3~8 | 4.5-12 | 6~16 | 7.5~20 | |
| Габарит, mm | 1727 x 1938 х 1290 | 2657 х 2400 х 2050 | 3243 х 2945 х 2370 | 3843 x 2892 х 2370 | 4480 х 4085 х 2890 | 5200 x 4910 x 3743 | 6200 x 4910 х 3743 | 7200 х 4960 х 3743 | |
| Вес t | 2.36 | 3.76 | 4.877 | 5.6 | 10.6 | 17.2 | 19.5 | 21 | |
| Редуктор | А1Х-Ш-4.5 | XWD0.8-4 | BKPZL35 | K231PZL35 | K231PZL35 | K231PZL42.5 | |||
| Электродвигатель | Для барабана | Y90L-4 1.5 | YD132M-8/43./4.5 | YD 160М-8/6/43.3/4/5 | |||||
| Для мешалки | 0.8 | Y802-40. 75 | Y112M-6,2. 2 | Y123S-63 | Y123M1-64 | ||||
| Номер чертежа | F03P | F05P | F08P | F162P | F63 | F64 | F65P | F66P | |
| Примечание | При отсутствии технического задания базовая поставка 25 об/мин (1 группа) | ||||||||
Барабаный вакуум-фильтр с типом внутренней фильтрации
| Тип | GN-40 | GN-40A | GN-40 | |
|---|---|---|---|---|
| Площадь фильтрации ш3 | 40 | |||
| Размер барабана mm | Ø3668х3720 | |||
| Оборот барабана r/min | Высокая скорость | 0.42, 0.56, 0.84, 1.04, 1.40,2.18 | 0.13,0.17,0.19, 0.24,0.32,0.4 6 | 0.23-0,91 |
| Средняя скорость | ||||
| Низкая скорость | 0.12, 0.17, 0.25,0.31,0.42 ,0.66 | 0.10, 0.13,0.19, 0.24, 0.32 0.4 6 | ||
| Способ разгрузки | Центральный ленточный транспортер | |||
| Производительность | Магнитный концентрат | 30-60 | ||
| Флотационный концентрат | 12-24 | 8-20 | ||
| Габарит | Разгрузка лотками | |||
| Разгрузка ленточной машиной | 6925 x 3900 x 4050 | 9535 x 3900 x 4050 | ||
| Все | Разгрузка лотками | |||
| Разгрузка ленточной машиной | 16.6 | 18.4 | 17.2 | |
| Редуктор | К231Р (специальный Non-standard) | WDBY4.0-7-1/1 1 | ||
| Электродвигатель | YD160M-8/6/4,3.3,4,5.5Kw | Y112M-44kw | ||
| Электрический барабаный разгрузчик с липкой лентой | YD-30-100-5032 3kw | |||
| Номер чертежа | F50P | F140P | F159P | |
| Примечание | Если заказ без указания оборота барабана, поставка по высокой скорости | Если заказ без указания оборота барабана, поставка по низкой скорости | ||
Барабаный вакуум-фильтр с типом внутренней фильтрации
| Тип | GN-8 | GN-12 | GN-20 | GN-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь фильтрации m3 | 8 | 12 | 20 | 30 | |
| Резмер барабана mm | 2956x1020 | 2956x1370 | 3668x1920 | 3668x2720 | |
| Оборот барабана r/min | Высокая скорость | 0.72,1.00,1.43 | 0.42,0.56,0.84,1.04,2.18 | ||
| Средняя скорость | 0.49,0.69,0.93 | ||||
| Низкая скорость | 0.34,0.47,0.68 | 0.12,0.17,0.25,0.31,42,0.66 | |||
| Способ разгрузки | Центральный ленточный транспортер с закрепленными лоткал* | Центральный ленточный транспорт и | |||
| Производительность | Магнитный концентрат | 06~12 | 09~18 | 15~30 | 14~45 |
| Флотационный концентрат | 2.4~5 | 3.5~7 | 6~12 | 9~18 | |
| Габарит | Разгрузка лотками | 2490 x 3176 x 3367 | 2480 x 3176 x 3367 | 4028 x 3900 x 4050 | |
| Разгрузка ленточной машиной | 3328 x 3176 x 3367 | 3328 x 3176 x 3367 | 5270 x 3900 x 4050 | 6320 x 3900 x 4050 | |
| Вес | Разгрузка лотками | 6.6 | 7.3 | 12.3 | |
| Разгрузка ленточной машиной | 6.9 | 7.6 | 12.7 | 14.4 | |
| Редуктор | ВК-||| (специальный Non-standard) | К231 P(Non-standard) | |||
| Электродвигатель | Y112M-6,2.2KW | YD160M-8/4,3.3,4,5.5KW | |||
| Электрический барабаный разгрузчик с липкой лентой | YD-15-100-5032 1.5KW | YD-22-100-5040 2.2KW | |||
| Номер чертежа | F51P | F52P | F48P | F49P | |
| Примечание | Если заказ без способа разгрузки и оборота барабана, поставка с закрепленным лотком и средней скорости | Если заказ без способа разгрузки и оборота барабана, поставка с закрепленным лотком CN-20 и высокой скорости | |||
