Концентраторы (сгустители)

Газонаполненный концентратор с круговым приводом и резиновым роульсом
| Модель | Внут. диаметр сгустительного чана, м | Глубина центра чана, м | Время каждою оборота гребковой рамы, об/мин | Мощность двигателя кВт | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ-15 | 15 | 3.0-4.0 | 7.5-8.5 | 5.5 | 15 |
| NJ-18 | 18 | 8.5-10.0 | 20 | ||
| NJ-24 | 24 | 3.5-4.5 | 12.0-18.0 | 7.5 | 30 |
| NJ-30 | 30 | 13.0-20.0 | 40 | ||
| NJ-38 | 38 | 4.5-5.5 | 15.0-25.0 | 11.0 | 55 |
| NJ-45 | 45 | 16.0-26.0 | 65 | ||
| NJ-53 | 53 | 5.0-6.5 | 17.0-27.0 | 15.0 | 75 |
| NJ-60 | 60 | 18.0-28.0 | 95 | ||
| SNJ-70 | 70 | 6.5-8.5 | 19.0-30.0 | 11.0x2 | 250 |
| SNJ-80 | 80 | 20.0-35.0 | 260 | ||
| SNJ-90 | 90 | 8.5-10.0 | 25.0-40.0 | 15.0x2 | 270 |
| SNJ-100 | 100 | 30.0-45.0 | 280 |
Концентратор с центральным приводом
| Тип | NZS-1 | NZS-3 | NZS-6 | NZSF-6 | NZ-9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Ø1.8 | Ø3.6 | Ø6 | Ø9 | ||
| Сгустительный чан | Внутренный диаметр, м | 1.8 | 3.6 | 6 | 9 | |
| Глубина чана, м | 1.8 | 1.8 | 3 | 3 | ||
| Наклон | - | - | - | 8 | 8 | |
| Площадь осаждения | Дно чана | 2.54 | 10, 2 | 28.3 | 63.6 | |
| Горизонтальная проекция косой плиты | -- | - | - | - | ||
| Время каждого оборота гребковой рамы, об/мин | 2 | 2.5 | 3.7 | 4.34 | ||
| Высота подъема | 0.16 | 0.35 | 0.2 | 0.25 | ||
| Производительность, т/сут | 5.6 | 22.4 | 62 | 140 | ||
| Масса | 1.235 | 3.064 | 8.751 | 3.649 | 5.134 | |
| Редуктор | WDJ120-11-31 | WDJ 120-11-40 | SKH250-IV-26 | |||
| Двигатель | На привод | Y90L-6 1.1KW | Y90S-4 | 1.1KW | Y132S-6 3KW | |
| На подъем | XWD0.8-3 0.8KW | |||||
| Чертеж №. | F121P | F79P | F80P | F126P | F122P | |
| Примечание | Металлический чан | Кислотостойкий цементный чан с обрезиниванием | ||||
Концентратор с центральным приводом
| Тип | NZF-9 | NZS-9 | NZS-12 | NZS-12Q | NZ-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Ø9 | Ø12 | Ø15 | |||
| Сгустительный чан | Внутренный диаметр, м | 9 | 12 | 15 | ||
| Глубина чана, м | 3 | 3.5 | 4.4 | |||
| Наклон | 8 | 9 | ||||
| Площадь осаждения | Дно чана | 63.6 | 113 | 176 | ||
| Горизонтальная проекция косой плиты | 224 | |||||
| Время каждого оборота гребковой рамы, об/мин | 4.34 | 5.28 | 5.26 | 10.4 | ||
| Высота подъма, м | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.4 | ||
| Производительность, т/сут | 140 | 250 | 480 | 350 | ||
| Масса, т | 5.36 | 5.146 | 8.15 | 12.75 | 21.757 | |
| Редуктор | SKH250-IV-26 | QZJ400-V-4Z | ||||
| Двигатель | На привод | Y132S-6 3KW | YTC752A-44 5.2KW | |||
| На подъем | XWD0.8-3 0.8KW | Y112M-6 2.2KW | ||||
| Чертеж №. | F127P | F10P | 426Р | F60P | F163P | |
| Примечание | Противощелочный Кислотостойкий антикоррозийный | С косой плитой | Автоматический гребок | |||
Концентратор с центральным приводом
| Тип | NZF-15Q | NZ-20Q | NZ-20 | NZF-20 | NZ-45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Ø15 | Ø20 | Ø45 | |||
| Сгустительный чан | Внутренний диаметр, м | 15 | 20 | 45 | ||
| Глубина чана, м | 4.4 | 4.636 | ||||
| Наклон | 9° | -- | ||||
| Площадь осаждения | Дно чана | 176 | 314 | 1590 | ||
| Горизонтальная проекция косой плиты | 800 | 1400 | - | |||
| Время каждого оборота гребковой рамы, об/мин | 10.4 | 20 | ||||
| Высота подьма, м | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | ||
| Производительность, т/сут | 800 | 1440 | 960 | 500 | 515 | |
| Масса, т | 32.4 | 43.218 | 24.504 | 25.287 | 47.81 | |
| Редуктор | - | |||||
| Двигатель | На привод | YTC752A-44 5.2KW | YTC672 5.2KW | |||
| На подъем | Y112M-6 2.2KW | ~ | ||||
| Чертеж № | F118P | F30PA | F30PE | F128P | F129P | |
| Примечание | С антикоррозийной плитой и косой плитой | С косой плитой и автоматиче ским гребком | Автоматический гребок | Антикоррозийный с обрезиниванием | ||
Концентратор с центральным приводом
| Тип | NZ-9 | NZS-12 | NZS-12Q | NZ-20Q | NZ-30G | NZ-40 | NZ-45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Ø9 | Ø12 | Ø20 | Ø30 | Ø40 | Ø45 | ||
| Сгустительный чан | Внутренный диаметр, м | 9 | 12 | 20 | 30 | 40 | 45 | |
| Глубина чана, м | 4.15 | 3.985 | 3.5 | 4.4 | 7.165 | 5.391 | 6.043 | |
| Наклон | ||||||||
| Площадь осаждения | Дно чана | 63.6 | 113 | 314 | 707 | |||
| Горизонтальная проекция косой плиты | 244 | 1440 | ||||||
| Время каждого оборота гребковой рамы, об/мин | 4.37 | 5.28 | 5.26 | 61.92 | 13.7 | 20.4 | 23.8 | |
| Высота подъма, м | 0.25 | 0.4 | 0.61 | |||||
| Производительность, т/сут | 160 | 250 | 480 | 1440 | ||||
| Масса, т | 7.903 | 9.818 | 13.18 | 45.161 | 31.8 | 30.8 | 4806 | |
| Редуктор | QZJ400-V-4Z | |||||||
| Двигатель | На привод | Y132S-6 3W | XWED0.8-84-1/187 | Y100L1-4 2.242KW | Y112M-444 2KW | |||
| На подъем | XWED0, 8-3 0.8KW | Y112M-6 2.2KW | YCJ132-S 1.5KW | YCJ160-S 2.2KW | ||||
| Чертеж № | F171P | F172 | F60BP | F30KP | F202P | F188P | F189P | |
| Примечание | Автоматический гребок | С косой плитой и автоматическим гребком | С косой плитой | Автоматический гребок, высокоэффективный | Автоматический гребок | |||
Концентратор с круговым приводом
| Тип | NG-15 | NT-15 | NG-18 | NT-18 | NG-24 | NT-240 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Ø15 | Ø8 | Ø24 | ||||
| Сгустительный чан | Внутренний диаметр, м | 15 | 18 | 24 | |||
| Глубина, м | 3.5 | 3.5 | 3.4 | ||||
| Наклон | 8°1' | 8°4' | 8°30' | ||||
| Площадь осаждения | 117 | 255 | 452 | ||||
| Время каждою оборота гребковой рамы, об/мин | 8.4 | 10 | 12.7 | ||||
| Производительность, т/сут | 390 | 560 | 1000 | ||||
| Диаметр центрального круга рельса для роульса, м | 15.36 | 18.36 | 24.36 | ||||
| Диаметр центрального круга зубчатки, м | 15.568 | 18.576 | 24.8816 | ||||
| Масса, т | 9.12 | 11 | 10 | 12.12 | 23.3 | 28.27 | |
| Редуктор | ZL42.5-16-1 | ZL42.5-14-1 | ZL42.5-16-1 | ZL42.5-14-1 | Спец. Non-standard | ||
| Двигатель | Модель | Y132M-6 | Y160M-6 | ||||
| Мощность | 5.5 | 7.5 | |||||
| Чертеж № | F12PA | F71P | F13PA | F72P | F24AP | F26AP | |
Концентратор с круговым приводом
| Тип | NG-30 | NT-30 | NJ-38 | NU-38A | NT38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Ø30 | Ø38 | ||||
| Сгустительный чан | Внутренний диаметр, м | 30 | 38 | |||
| Глубина, м | 3.6 | 4.9 | 5.06 | |||
| Наклон | 8° | 30' | 8° | 7°30' | ||
| Площадь осаждения | 707 | 1134 | ||||
| Время каждого оборота гребковой рамы, мin | 16 | 10-25 | 13.4-32 | 24.3 | ||
| Производительность, t/24h | 1570 | 1600 | ||||
| Диаметр центрального круга рельса для роульса, ш | 30.36 | 38.3 | 38.383 | |||
| Диаметр центрального круга зубчатки,m | 30.888 | 38.629 | ||||
| Масса, t | 26.42 | 31.3 | 55.26 | 55.72 | 59.82 | |
| Редуктор | Спец. Non-standard | XW10-9-1-59 | SKH500-1I-52 | |||
| Двигатель | Модель | Y160M-6 7.5kW | JZT252-4 11KW | YCT225-44 11KW, 660V | Y160L-8 7.5kW | |
| Мощность | Y160M-6 7.5kW | YB160M-6 7.5 KW, 660V | ||||
| Чертеж № | F33AP | F34AP | F77AP | F179P | F123AP | |
| Примечание | Автоматический гребок. Высоковольтный двигатель | с постаментом ванн | ||||
Концентратор с круговым приводом
| Тип | NT-45 | NTJ-45 | NT-53 | NTJ-53 | NT-100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Ø45 | Ø53 | Ø100 | |||
| Сгустительный чан | Внутренний диаметр, м | 45 | 53 | 100 | ||
| Глубина, м | 5.06 | 5.07 | 5.65 | |||
| Наклон | 7°30' | |||||
| Площадь осаждения, м | 1590 | 2202 | 7846 | |||
| Время каждого оборота гребковой рамы, об/мин | 19.3 | 23.18 | 43 | |||
| Производительность, т/сут | 2400 | 4300 | 3400 | 6250 | 3030 | |
| Диаметр центрального круга рельса для роульса, м | 45.383 | 55.16 | 100.5 | |||
| Диаметр центрального круга зубчатки, м | 45.629 | 55.406 | 100.77 | |||
| Масса, т | 58.64 | 71.69 | 69.41 | 79.80 | 199.648 | |
| Редуктор | SKH500-II-47 | ZL75-17-1 | SK.H500-I1-047 | ZL75-17-1 | NGW102-18 | |
| Двигатель | Модель | Y160L-6 | Y180L-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | |
| Мощность | 11 | 15 | 11 | 15 | ||
| Чертеж № | F76PA | F74AP | F75P | F73P | F161P | |
Высокоэффективный концентратор
| Тип | NX-3.6 | NX- 6 | NX-9 | NX-12 | NX-15 | NX-18 | NXM-20 | NXM-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Ø3.6 | Ø6 | Ø9 | Ø12 | Ø15 | Ø18 | Ø20 | Ø24 | |
| Сгустительный чан | Внутренний диаметр, м | 3.6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| Глубина, м | 2.95 | 3.06 | 3.23 | 3.84 | 4.46 | 5.58 | 5.94 | 6.83 | |
| Наклон | 5° | 8° | 10° | 11° | |||||
| Гребковая рама | Скорость вращения | 0.35 | 0.172 | 0.12 | 0.192 | ||||
| Мощность | 2.2 | 4 | 5.5 | ||||||
| Подъемное устройство | Подъемная высота, м | 0.25 | 0.35 | 0.4 | |||||
| Скорость подъема, м/мин | 0.19 | ||||||||
| Мощность, кВт | 0.75 | 1.1 | |||||||
| Мешалка | Скорость вращения, об/мин | 8-40 (бесступенчатоеое регулирование) | |||||||
| Мощность, кВт | 2.2 | 3 | |||||||
| Производительность, т/сут | 90 | 200 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | |||
| Габаритный размер, м | 3.8х3.76х 7.14 | 5.6x5.16\ 7.29 | 10x9.2x7. 86 | 12.9x12.2 48.4 | 16.1x14.7x6. 86 | 19.65417.74 7.98 | 23.1x19.7x8.34 | 27.2x23.7 х9, 23 | |
| Масса, кг | 11870 | 14130 | 35336 | 39871 | 17570 | 17646 | 20408 | 25750 | |
| Чертеж № | F401 | 96-47 | F405 | F168 | 96Т1 | 95Т19 | F197 | F406 | |
| Примечание | Металлическая ванна | Водообработка для шлака | |||||||
